Atskaite 18.04.2012
Atskaite "Palīdzība Latvijas ģimenēm", marts 2012
Palīdzība sniegta 8 ģimenēm par kopējo summu 1914.04 lati , sekojošām vajadzībām:
| 8.44 Ls | medikamenti , SIA Ilmas aptieka, 2012. gada 9. februārī, nr. 200091 | 
| 36.18 Ls | analīzes, SIA veselības centrs 4, 2012. gada 9. februāris, nr. 177 | 
| 208.84 Ls | medikamenti, SIA Medelens, 2012. gada 27. janvāris, nr. AA019 | 
| 41.29 Ls | medikamenti , SIA Ilmas aptieka, 2012. gada 25. janvārī, nr. 200059 | 
| 925.5 Ls | medikamenti, piegāde, IU Logoša Vladimirs , 2012. gada 8. februārī, nr. 3 | 
| 38.77 Ls | medikamenti , SIA Ilmas aptieka, 2012. gada 3. februārī, nr. 200073 | 
| 79.2 Ls | medikamenti, SIA Strenču aptieka, 2012. gada 27. janvārī, NR. STA-004 | 
| 163.5 Ls | medikamenti, SIA Strenču aptieka, 2012. gada 16. februārī, NR. STA-012 | 
| 7.5 Ls | medikamenti , SIA Ilmas aptieka, 2012. gada 14. februārī, nr. 200100 | 
| 180 Ls | Biofeedback terapija, SIA Loradent, 2012. gada 14. februārī, Nr. HL 09/02/2012 | 
 
                     
                                