Seko mums Šodien saziedoti jau 1,172.00 €

Palīdzība plūdos cietušajiem Jēkabpilī

Atskaite 28.06.2023

Pateicoties ziedotāju atbalstam, Jēkabpils plūdos cietušajām mājsaimniecībām piešķirti līdzekļi plūdu seku likvidēšanai!

Reģistrācijas Nr. Virsraksts Līguma Nr.  Summa Apmaksas datums
6.3/2023/8628 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0363 772,31 € 27.06.2023
6.3/2023/8629 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0360 772,31 € 27.06.2023
6.3/2023/8630 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0365 772,31 € 27.06.2023
6.3/2023/8637 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0355 772,31 € 27.06.2023
6.3/2023/8638 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0385 230,90 € 27.06.2023
6.3/2023/8639 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0383 315,10 € 27.06.2023
6.3/2023/8640 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0354 772,31 € 27.06.2023
6.3/2023/8651 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0369 772,31 € 29.06.2023

6.3/2023/8691

6.3/2023/8695

Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0347 

1 574,36 €

1 000,00 €

29.06.2023
6.3/2023/8698 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0364 772,31 € 29.06.2023
6.3/2023/8700 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0357 772,31 € 29.06.2023
6.3/2023/8701 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0349 2 574,36 € 29.06.2023
6.3/2023/8747 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0395 2 574,36 € 04.07.2023
6.3/2023/8726 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0379 1 960,66 € 05.07.2023
6.3/2023/8725 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0350 2 574,36 € 05.07.2023
6.3/2023/8724 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0361 772,31 € 05.07.2023
6.3/2023/8723 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0372 2 966,68 € 05.07.2023
6.3/2023/8722 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0386 156,19 € 05.07.2023
6.3/2023/8720 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0356 772,31 € 05.07.2023
6.3/2023/8719 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0358 772,31 € 05.07.2023
6.3/2023/8697 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0373 2 941,01 € 05.07.2023
6.3/2023/8780 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0382 463,38 € 06.07.2023
6.3/2023/8790 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0353 2 574,36 € 06.07.2023
6.3/2023/8793 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0368 772,31 € 06.07.2023
6.3/2023/8794 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0375 2 941,01 € 06.07.2023
6.3/2023/8795 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0384 308,92 € 06.07.2023
6.3/2023/8796 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0362 772,31 € 06.07.2023
6.3/2023/8813 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0367 772,31 € 11.07.2023
6.3/2023/8814 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0366 772,31 € 11.07.2023
6.3/2023/8842 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0351 2 574,36 € 05.07.2023
6.3/2023/8852 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0377 2 941,01 € 13.07.2023

6.3/2023/8856

6.3/2023/8857

6.3/2023/8858

Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0374

980,33 €

980,34 €

980,34 €

13.07.2023
6.3/2023/8861 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0378 2 915,34 € 13.07.2023
6.3/2023/8864 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0369 772,31 € 17.07.2023
6.3/2023/8865 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0348 2 574,36 € 17.07.2023
6.3/2023/8866 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0346 3 604,10 € 17.07.2023
6.3/2023/8907 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0359 772,31 € 20.07.2023
6.3/2023/8908 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0381 1 960,66 € 20.07.2023

6.3/2023/8909

6.3/2023/8910

Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0380

980,33 €

980,33 € 

20.07.2023
6.3/2023/8928 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0352 2 574,36 € 01.08.2023
6.3/2023/8957 Mājsaimniecība Jēkabpilī PL/2023/0376 2 941,01 € 01.08.2023

Palīdzība sniegta 41 mājsaimniecībai.

Kopā izlietots: 65 271,79 €

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Hersonai: Kopā stipri, kopā mēs varam!

Palīdzība sirmgalvjiem

Palīdzība Sandrai Ameļčenkovai

Palīdzība Braienam Paškevičam

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 571 192.60 €