Atskaite 19.06.2025
Atskaite par 2025.gadu
Reģ.Nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķina Nr. | Summa, EUR | Paskaidrojums |
6.3/2025/1926 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | GV0153 | 150,00 € | Zobārstniecība trūcīgai Ukrainas bēglei ar bērnu invalīdu |
6.3/2025/1759 | NIKA-UA, SIA | GR 2025-001 | 2000,00 € | Ievainoto transportēšana un nogādāšana ārstēšanas vietā Latvijā (31.03.2025-14.05.2025) |
6.3/2025/1527 | Speciālo palīglīdzekļu parks, biedrība | 57/2025 | 125,00 € | Palīglīdzekļu noma Ukrainas bēgļiem ar invaliditāti |
6.3/2025/1122 | Ukrainas studiju centrs, biedrība | 2025/03/28/03_5 | 993,00 € | Integrācijas pasākums |
6.3/2025/1121 | SalTulki, SIA | ST-2025-035 | 423,50 € | Integrācijas pasākums kara veterāniem |
6.3/2025/0897 | Diplomātiskā servisa medicīnas centrs | 33/Diplomātiskā servisa medicīnas centrs | 50,00 € | Medicīniskie pakalpojumi Ukrainas bēglim |
6.3/2025/0853 | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS | LJMC25 208 | 60,00 € | Speciālista vizīte kara bēglim |
Kopā izlietots 3801,50 EUR