Atskaite 29.08.2025
2024. gadā ziedojumu izlietojums 18 072,86 EUR.
Atskaite par 2025.gadu:
Reģ.Nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķina Nr. | Summa, EUR | Paskaidrojums |
6.3/2025/0853 | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS | LJMC25 208 | 60,00 € | Ārsta-speciālista konsultācija |
6.3/2025/0897 | Diplomātiskā servisa medicīnas centrs | 33 | 50,00 € | Medicīniskie pakalpojumi |
6.3/2025/1527 | Speciālo palīglīdzekļu parks, biedrība | 57/2025 | 125,00 € | Tehniskā palīglīdzekļa noma |
6.3/2025/1926 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | GV0153 | 150,00 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2025/1961 | Oribalt Rīga, SIA | O25-001030925 | 162,18 € | Zīdaiņu piena maisījums |
6.3/2025/2113 | GOLAN GROUP, SIA | 50628 | 185,40 € | Aprūpes preces un tehniskie palīglīdzekļi |
6.3/2025/2143 | Privātpersona | Pielikums pie līguma PL/2025/0220 | 1 050,00 € | Sociālā palīdzība krīzes situācijā |
6.3/2025/2330 | OC VISION, SIA | F35-04-2025 | 254,81 € | Optiskās brilles |
6.3/2025/2348 | Sentor Farm aptiekas AS | S1115 Nr. 000055 | 132,16 € | Medikamenti |
6.3/2025/2432 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI35000267 | 38,94 € | Medikamenti |
6.3/2025/2436 | Sentor Farm aptiekas AS | S1165 Nr. 000006 | 10,65 € | Medikamenti |
6.3/2025/2494 | LIKO-S, SIA | 2025-124 | 459,80 € | Skaidu briketes |
Kopā izlietots 2 678,94 EUR