Atskaite 18.08.2025
Atskaite
Reģ.nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķina Nr. | Datums | Summa, EUR | Paskaidrojums |
6.3/2025/1819 | Redditum, SIA | RED 108-2025 | 10.06.2025 | 556,60 € | Uzlādes stacija, 1 gab |
6.3/2025/1863 | TM Forest Bioenergy, SIA | 2025-67 | 13.06.2025 | 15 400,00 € | Automašīna Toyota Hilux |
6.3/2025/1979 | Kvertus, LLC | 264 | 25.06.2025 | 14 926,00 € | Antidronu REB stacija, 1 gab |
6.3/2025/2043 | Redditum, SIA | RED 132-2025 | 02.07.2025 | 2 783,00 € | Uzlādes stacija EcoFlow, 1 gab |
6.3/2025/2151 | GKM SERVISS, SIA | 1254 | 11.07.2025 | 408,90 € | Auto apkope |
6.3/2025/2155 | Bruņotava, biedrība | BR2025-13 | 10.07.2025 | 334,30 € | CSDD, degvielas un auto apdrošināšanas izdevumi |
6.3/2025/2322 | Bruņotava, biedrība | BR2025-17 | 31.07.2025 | 269,75 € | CSDD, degvielas izdevumi |
6.3/2025/2443 | Ardlat, SIA | Ardlat 25-16 | 14.08.2025 | 1 669,80 € | Optiskās brilles, 4 gab |
6.3/2025/2444 | TET, SIA | TETR25-0169 | 15.08.2025 | 3 560,00 € | Portatīvie datori. 2 gab |
Kopā izlietots 39 908,35 EUR