Atskaite 31.01.2019
Janvāris 2019
| 22.72 EUR | Alante Centra, pz ALA180753, 28.12.2018. | medikamenti |
| 60.12 EUR | Alante centra, ALA 190005, 4.01.2019. | medikamenti |
| 58.77 EUR | Alante centra, ALA 190006, 4.01.2019. | medikamenti |
| 110 EUR | Veselības centrs Aura, 19.12.2018. | logopēda nodarbības |
| 102.03 EUR | Patrika, rēķins nr. EMLV360190000294, 2.01.2019. | piena maisījumi, pārtika, saimniecības preces |
| 118.94 EUR | Oribalt, pz O19-000005395, 14.01.2019. | piena maisījumi 10 gab. |
| 255 EUR | TT International, rēkins nr. PRPTT00046, 4.01.2019. | velosipēds |
| 71 EUR | Rīgas veselības centrs, rēķins nr. IL224, 28.12.2018. | medikamenti |
| 76.93 EUR | Latvijas aptieka, rēkins nr. LVA1-000741, 24.01.2019. | medikamenti |
| 183.98 EUR | ALB, rēkins nr. IV 000100, 23.01.2019. | rakstāmgalds, kumode |
Kopā 1059.49 eiro.
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!