Seko mums Šodien saziedoti jau 45.00 €

DOD PIECI! 2019

Atskaite 31.03.2021

Marts 2021

Sniegta palīdzība 65 smagi slimiem cilvēkiem, 32 no tiem no tiem iegādājoties vismaz 220 litrus dzeramo papilduzturu, kā arī apmaksājot autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 14330,80 eiro apmērā:

 

6.3/2021/0613 Sandra Vestermane 2021/74 29.03.2021 120,00 € ārsta konsultācija 
6.3/2021/0607 B. Braun Medical, SIA 286964 BLV 29.03.2021 30,32 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0606 B. Braun Medical, SIA 286918 BLV 29.03.2021 89,44 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0605 B. Braun Medical, SIA 286917 BLV 29.03.2021 192,58 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0602 Sentor Farm aptiekas AS  SA091 Nr. 000001 29.03.2021 412,30 € aprūpes preces
6.3/2021/0587 CILVĒKS, SIA 20210097 29.03.2021 684,01 € paliatīvā aprūpe 
6.3/2021/0578 Miega slimību centrs, SIA K3709-9 25.03.2021 120,00 € skābekļa koncentratora noma 
6.3/2021/0577 Oribalt Rīga, SIA  O21-000076281 25.03.2021 188,69 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0576 Oribalt Rīga, SIA  O21-000076287 25.03.2021 216,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0575 Oribalt Rīga, SIA  O21-000076299 25.03.2021 216,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0574 Oribalt Rīga, SIA  O21-000076294 25.03.2021 66,07 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0573 Oribalt Rīga, SIA  O21-000074452 25.03.2021 189,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0572 Oribalt Rīga, SIA  O21-000075830 25.03.2021 125,60 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0571 Oribalt Rīga, SIA  O21-000074426 25.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0570 Oribalt Rīga, SIA   O21-000075662 25.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0544 B. Braun Medical, SIA 286312 BLV 22.03.2021 411,64 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0542 Vija Aleidzāne 2 22.03.2021 200,00 € psihologa konsultācijas
6.3/2021/0540 CILVĒKS, SIA 20210094 22.03.2021 455,00 € paliatīvā aprūpe 
6.3/2021/0537 Latvijas aptieka, SIA  LVA18-000698 22.03.2021 85,74 € aprūpes preces
6.3/2021/0519 Oribalt Rīga, SIA  O21-000071894 18.03.2021 132,50 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0517 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073233 18.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0516 Oribalt Rīga, SIA   O21-000071792 18.03.2021 75,21 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0515 Oribalt Rīga, SIA   O21-000073670 18.03.2021 132,13 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0514 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073060 18.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0513 Oribalt Rīga, SIA  O21-000071479 18.03.2021 216,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0512 Oribalt Rīga, SIA   O21-000073525 18.03.2021 132,50 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0511 Oribalt Rīga, SIA  O21-000072950 18.03.2021 291,45 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0510 Oribalt Rīga, SIA  O21-000072349 18.03.2021 216,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0509 Oribalt Rīga, SIA  O21-000074087 18.03.2021 101,59 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0508 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073477 18.03.2021 232,57 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0507 Oribalt Rīga, SIA  O21-000072945 18.03.2021 203,16 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0506 Oribalt Rīga, SIA  O21-000072210 18.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0505 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073946 18.03.2021 216,24 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0504 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073478 18.03.2021 202,00 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0503 Oribalt Rīga, SIA   O21-000072779 18.03.2021 123,42 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0501 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073671 18.03.2021 132,50 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0500 Oribalt Rīga, SIA  O21-000073257 18.03.2021 132,13 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0499 Oribalt Rīga, SIA  O21-000072633 18.03.2021 141,03 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0485 Saules aptieka, SIA SA 200093 18.03.2021 190,27 € aprūpes preces 
6.3/2021/0481 MEDILINK, SIA MV0001549/1 18.03.2021 39,00 € aprūpes preces 
6.3/2021/0480 MEDILINK, SIA PRGM295183 18.03.2021 31,29 € aprūpes preces 
6.3/2021/0475 Sentor Farm aptiekas AS S8271 Nr. 000003 15.03.2021 124,89 € aprūpes preces 
6.3/2021/0473 B. Braun Medical, SIA 286198 BLV 15.03.2021 304,92 € dzeramais papilduzturs 
6.3/2021/0452 CILVĒKS, SIA 20210082 11.03.2021 650,00 € paliatīvā aprūpe 
6.3/2021/0430 Eat&Go, SIA 297 08.03.2021 121,00 € transporta pakalpojumi 
6.3/2021/0405 Latprimussa, SIA 21-011 08.03.2021 315,22 € aprūpe iestādē 
6.3/2021/0384 Arbor Medical Korporācija, SIA PR290211 04.03.2021 43,56 € aprūpes preces 
6.3/2021/0362 CILVĒKS, SIA 20210065 04.03.2021 845,00 € paliatīvā aprūpe 
6.3/2021/0361 Sentor Farm aptiekas AS S1111 Nr. 000002 04.03.2021 123,39 € aprūpes preces 
6.3/2021/0332 Sentor Farm aptiekas AS S8451 Nr. 000009 04.03.2021 41,09 € aprūpes preces 
6.3/2021/0328 Ņina Uļitova  2/2021 04.03.2021 1 000,00 € aprūpes pakalpojumi 
6.3/2021/0834 APEIRONS, Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība febr.21 05.03.2021 3 312,00 € aprūpe mājās 15 personām

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība sirmgalvjiem

Ukrainas cilvēkiem!

Mobilo dronu vadības centru izveide, vienību apgādes loģistika

Palīdzība Hersonai: Kopā stipri, kopā mēs varam!

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 570 065.60 €