Follow us Today has already donated 4,120.00 €

Guardian Angels for Children

Report 30.03.2018

Atskaite, janvāris - marts 2018

Pateicoties ziedotāju atbalstam, ģimenes saņēma auklīšu palīdzību līdz pat 32 stundu apmērā mēnesī no 2017. un 2018. gadā saziedotajiem līdzekļiem, kas saziedoti gan projektā  "Bērna sargeņģelis", gan individuālajos ģimeņu projektos. 

Vārds, uzvārds  Janvāris summa EUR  Februāris summa EUR   Marts summa EUR   kopā EUR 
Iļja Ņesterovs  256 256 168 680
Aleksandra Šiklova 256 256 168 680
Mikus Vanadziņš  256 256 168 680
Paula Luīze Beča 200 224 168 592
Olivers Kurts Karlsons 256 256 168 680
Valters Grats 256 256 168 680
Marta Java  256 256 168 680
Kirils Zjabrikovs  256 256 168 680
Staņislavs Jegorovs  256 256 168 680
Raivis Kalniņš  256 256 168 680
Ksenija Kibjaro 256 256 168 680
Anastasija Koloskova  256 256 168 680
Aleksandrs Korņejevs 256 256 168 680
Valters Kristians Šlars 256 256 168 680
Gundega Rotberga  256 256 168 680
Daniels Savkins  256 256 168 680
Dmitrijs Maikovi  256 256 168 680
Vadims Maikovs  256 256 168 680
Anete Kārkliņa  256 256 168 680
Karīna Dunda 256 256 168 680
Matīss Parcāns  256 256 168 680
Roberts Levins 256 256 168 680
Anna Skrūzmane  256 256 168 680
Katrīna Roze Krūmiņa  128 128 88 344
Līna Zaķe  256 256 168 680
Robins Marts Pommers  256 256 168 680
Nils Repins  256 256 168 680
Leonards Gailītis  128 128 88 344
Gusts Kristiāns Jansons  256 256 168 680
Lauma Belicka  256 256 256 768
Kopā  7368 7392 4968 19728

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! 

Reports:

Other topical projects

For the victory of Ukraine!

Osokina Brīvības festivāls Ukrainai un Latvijai

Help Infants and Toddlers Grow!

For Families in Poverty

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 688 091.68 €