Report 30.04.2019
Atskaite janvāris - aprīlis 2019
Pateicoties ziedotāju atbalstam, ģimenes saņēma auklīšu palīdzību līdz pat 32 stundu apmērā mēnesī 4 mēnešu garumā par kopējo summu 30 104 eiro apmērā no 2018. un 2019. gadā saziedotajiem līdzekļiem.
| Vārds, uzvārds | Summa EUR | 
| Iļja Ņesterovs | 1024 | 
| Aleksandra Šiklova | 1024 | 
| Mikus Vanadziņš | 1024 | 
| Paula Luīze Beča | 920 | 
| Olivers Kurts Karlsons | 1024 | 
| Valters Grats | 1024 | 
| Marta Java | 1024 | 
| Kirils Zjabrikovs | 1024 | 
| Staņislavs Jegorovs | 1024 | 
| Ksenija Kibjaro | 1024 | 
| Aleksandrs Korņejevs | 1024 | 
| Gundega Rotberga | 1024 | 
| Daniels Savkins | 1024 | 
| Dmitrijs Maikovi | 1024 | 
| Vadims Maikovs | 1024 | 
| Anete Kārkliņa | 1024 | 
| Karīna Dunda | 1024 | 
| Matīss Parcāns | 1024 | 
| Roberts Levins | 1024 | 
| Anna Skrūzmane | 1024 | 
| Katrīna Roze Krūmiņa | 512 | 
| Līna Zaķe | 1024 | 
| Robins Marts Pommers | 1024 | 
| Nils Repins | 1024 | 
| Roberts Baļs | 1024 | 
| Leonards Gailītis | 1024 | 
| Gusts Kristiāns Jansons | 1024 | 
| Kārlis Leo Šmits | 1024 | 
| Oto Adrians Sokolovskis | 1024 | 
| Maija Gorbunova | 1024 | 
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! 
 
                     
                                