Report 31.12.2019
Atskaite jūnijs - decembris 2019
Pateicoties ziedotāju atbalstam, ģimenes saņēma auklīšu palīdzību līdz pat 32 stundu apmērā mēnesī par kopējo summu 36832 eiro apmērā no 2018. un 2019. gadā saziedotajiem līdzekļiem.
| Vārds, uzvārds | EUR | 
| Iļja Ņesterovs | 1024 | 
| Aleksandra Šiklova | 1280 | 
| Mikus Vanadziņš | 1280 | 
| Paula Luīze Beča | 1280 | 
| Olivers Kurts Karlsons | 1280 | 
| Valters Grats | 1280 | 
| Marta Java | 1280 | 
| Staņislavs Jegorovs | 1280 | 
| Ksenija Kibjaro | 1280 | 
| Aleksandrs Korņejevs | 1280 | 
| Gundega Rotberga | 1280 | 
| Daniels Savkins | 1280 | 
| Dmitrijs Maikovi | 1280 | 
| Vadims Maikovs | 1280 | 
| Anete Kārkliņa | 1280 | 
| Karīna Dunda | 1280 | 
| Matīss Parcāns | 1280 | 
| Roberts Levins | 1280 | 
| Katrīna Roze Krūmiņa | 1024 | 
| Līna Zaķe | 1024 | 
| Robins Marts Pommers | 960 | 
| Nils Repins | 1280 | 
| Roberts Baļs | 1792 | 
| Leonards Gailītis | 1280 | 
| Gusts Kristiāns Jansons | 928 | 
| Kārlis Leo Šmits | 1152 | 
| Oto Adrians Sokolovskis | 1280 | 
| Maija Gorbunova | 1280 | 
| Nikolajs Boicovs | 1024 | 
| Liliāna Cvetkova | 1024 | 
| EUR | 36832 | 
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
 
                     
                                