Report 14.10.2025
Maijs - septembris 2025
Reģistrācijas nr. | Piegādātājs | Rēķina nr. | Summa | Apraksts | Datums |
6.3/2025/2721 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000079 | 1 043,34 € | Medikamenti | 18.09.2025 |
6.3/2025/2472 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000073 | 1 043,34 € | Medikamenti | 21.08.2025 |
6.3/2025/2044 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000069 | 1 043,34 € | Medikamenti | 03.07.2025 |
6.3/2025/1845 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000060 | 1 043,34 € | Medikamenti | 12.06.2025 |
6.3/2025/1630 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000052 | 1 043,34 € | Medikamenti | 22.05.2025 |
6.3/2025/1182 | BENU aptieka Aptieka Latvija, SIA | RI06000048 | 1 043,34 € * | Medikamenti | 16.04.2025 |
*Labdarības maratona DOD PIECI 2024 finansējums