Report 30.06.2026
Ziedojumu izlietojuma atskaite. Kopā 618 593,33 EUR
| Reģ.Nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķins | Summa, EUR | Paskaidrojums |
| 6.3/2026/1135 | Energy Community Secretariat | ZLV/2026/0021 | 500 000,00 € | Finanšu grants Ukrainas Enerģētikas atbalsta fondā (angļu valodā Ukraine Energy Support Fund) kritiskās enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai, kas cietusi raķešu un dronu masveida uzbrukumos 2026. gada februārī |
| 6.3/2026/0621 | Energolukss, SIA | AV26-S07224 | 60 350,00 € | Lieljaudas ģenerators Ukrainas Nacionālās medicīnas zinātnes akadēmijai |
| 6.3/2026/0427 | BELSS, SIA | BEL26/048 | *20 767,89 € | Militārā telts ar sildītāju un ģeneratoru nesalaužamības punkta ierīkošanai Kijivā *(iegādes cena 29 110,50 €, 8 342,61 € segti no labdarības projekta "Ukrainas cilvēkiem") |
| 6.3/2026/0355 | TET, SIA | TETR26-0044 | 4 204,00 € | 2 lieljaudas uzlādes stacijas Kijivas Sirds institūtam |
| 6.3/2026/0311 | Kesko Senukai Latvia, AS | 458416651 | 2 081,20 € | 2 ģeneratori |
| 6.3/2026/0310 | Kesko Senukai Latvia, AS | 458864024 | 1 586,32 € | 3 ģeneratori |
| 6.3/2026/0264 | Kesko Senukai Latvia, AS | 459002198 | 5 558,02 € | 9 ģeneratori |
| 6.3/2026/0240 | Kesko Senukai Latvia, AS | 5071220591 | 1 099,89 € | 1 uzlādes stacija Kijivas Sirds institūtam |
| 6.3/2026/0238 | MILITARYSHOP, SIA | MIL-000870 | 2 300,00 € | 2 uzlādes stacijas Kijivas Sirds institūtam |
| 6.3/2026/0237 | Baltic Drone Group, SIA | 1001942 | 2 371,60 € | 2 uzlādes stacijas Kijivas Sirds institūtam |
| 6.3/2026/0234 | NORD TOOLS, SIA | 202621-1 | 4 343,90 € | 2 lieljaudas uzlādes stacijas Kijivas Sirds institūtam |
| 6.3/2026/0198 | Redditum, SIA | 012-2026 | 1 640,76 € | 1 ģenerators un 20 ārējās uzlādes akumulatori |
| 6.3/2026/0186 | Tava Tehnika Veikali, SIA | TTV-38/2026 | 7 086,75 € | 10 sildītāji un 10 ģeneratori |
| 6.3/2026/0165 | Redditum, SIA | RED 015-2026 | 5 203,00 € | 2 uzlādes stacijas |
Mantisko ziedojumu atskaite. Ziedot.lv saņēmis mantiskos ziedojumu ar finansiālu vērtību, kas tiek nodots Ukrainas saņēmējiem:
| Reģ.Nr. | Ziedotājs | Dokumenta Nr. | Ziedojuma vērtība, EUR | Ziedojums | Saņēmējs |
| M/2026/0007 | Sadales tīkls, AS | Līgums 7.3./2026/0009 | 135 962,39 € | 3 kompaktie transformatoru punkti (KTA iekārtas) un 15 strāvas ģeneratori ar dīzeļdzinēju uz piekabēm |
Čerņihivas pašvaldības Izglītības iestāžu tehniskā un materiālā nodrošinājuma centrs |
| M/2026/0006 | Valmieras novada pašvaldība | Līgums 02022026 | 10 728,28 € | 1 ģeneratoru C28 D5 ENCLOSED |
Tripiljas Izglītības un Rehabilitācijas centrs (Kijivas apgabals, Ukraina) |
| M/2026/0014 | Rīgas ūdens, SIA | Līgums Nr. M/2026/0014 | 2 219,95 € | 7 ģeneratori |
Trostiaņecas pilsētas dome (Sumu apgabals, Ukraina) |