Report 17.02.2026
Atskaite, 17.02.2026
| Reģ.Nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķina Nr. | Summa, EUR | Paskaidrojums |
| 6.3/2025/3602 | Anvol OU | 25018674 | 951,20 € | Rotaļlietas |
| 6.3/2025/3709 | TET, SIA | TETR25-0271 | 1 056,95 € | 50 powerbankas |
| 6.3/2026/0111 | JYSK Linnen`n n Furniture | 9124508136 | 2 644,89 € | Gultasveļa |
| 6.3/2026/0319 | M79, SIA | EKOS501828 | 7 284,20 € | 3 EcoFlow uzlādes stacijas |
| 6.3/2026/0344 | Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle | 2026-053 | 4 620,00 € | Bērnu apģērbs |
Kopā 16 557,24 EUR